Tipo Motor. | Garland Eléctrico Inducción AC |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Potencia (kW) | 3 |
Caudal máximo (l/h) | 552 |
Presión máx (Bar) | 180 |
Tipo de bomba de agua | Acero - Wobble |
Depósito para jabón (Si/No) | Si - Integrado |
Autoaspirante (Si/No) | Si |
Accesorio estándar | Incluye manguera reforzada, Devanadera, Depósito de jabón, pistola, lanza regulable y lanza rotativa |
Regulación de jabón (Si/No) | Si |
Enrollador manguera (Si/No) | Si |
Agua caliente (Si/No) | No |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Tipo de manguera | Caucho reforzado con acero |
Pistones | Acero |
Presión nominal (Bar) | 140 |
Caudal nominal (l/h) | 522 |
Presión máx. entrada agua (Bar) | 12 |
Tss (total stop system) | Si |
Tª máxima entrada agua (Celsius) | 40 |
Long. de manguera de presión (m) | 8 |
Aspirador de jabón (Si/No) | No |
Protección IP | IPX5 |
Potencia (cv) | 4,02 |
Nivel de vibración ( medio) | 0,531 |
Presión sonora (dB (A)) | 66,8 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 86 |
Peso máquina vacía (kg) | 21,5 |
Largo en uso (cm) | 88 |
Ancho en uso (cm) | 45 |
Alto en uso (cm) | 45 |
Peso embalaje (kg) | 28,2 |
Largo embalaje (cm) | 39 |
Ancho embalaje (cm) | 92 |
Alto embalaje (cm) | 33 |
Manual | Ver arquivo |
Ficha técnica | Ver arquivo |
Preço | 523,00 € |
Tipo Motor. | Garland Eléctrico Inducción AC |
Voltaje (V) | 230 |
Frec. (Hz) | 50 |
Potencia (kW) | 3 |
Caudal máximo (l/h) | 552 |
Presión máx (Bar) | 180 |
Tipo de bomba de agua | Acero - Wobble |
Depósito para jabón (Si/No) | Si - Integrado |
Autoaspirante (Si/No) | Si |
Accesorio estándar | Incluye manguera reforzada, Devanadera, Depósito de jabón, pistola, lanza regulable y lanza rotativa |
Regulación de jabón (Si/No) | Si |
Enrollador manguera (Si/No) | Si |
Agua caliente (Si/No) | No |
Rueda transporte (Si/No) | Si |
Asa de transporte (Si/No) | Si |
Tipo de manguera | Caucho reforzado con acero |
Pistones | Acero |
Presión nominal (Bar) | 140 |
Caudal nominal (l/h) | 522 |
Presión máx. entrada agua (Bar) | 12 |
Tss (total stop system) | Si |
Tª máxima entrada agua (Celsius) | 40 |
Long. de manguera de presión (m) | 8 |
Aspirador de jabón (Si/No) | No |
Protección IP | IPX5 |
Potencia (cv) | 4,02 |
Nivel de vibración ( medio) | 0,531 |
Presión sonora (dB (A)) | 66,8 |
Potencia sonora (dB (A)) (garantizada/medida) | 86 |
Peso máquina vacía (kg) | 21,5 |
Largo en uso (cm) | 88 |
Ancho en uso (cm) | 45 |
Alto en uso (cm) | 45 |
Peso embalaje (kg) | 28,2 |
Largo embalaje (cm) | 39 |
Ancho embalaje (cm) | 92 |
Alto embalaje (cm) | 33 |
Você precisa fazer login para adicionar itens à sua lista de favoritos
{{desc}}